Tesis 2023
| FECHA DE PUBLICACIÓN | TÍTULO | TIPO DE PUBLICACIÓN |
AUTOR | ESPECIALIDAD |
DIRECTOR DE TESIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de diciembre 2023 | El proceso de reinserción social de las personas que recuperan la libertad en el Estado de Tlaxcala | 283. Tesis de Maestría | Karina Andrea Gallegos Flores | Población y Desarrollo | Dra. Leonor Luz María Rocha Pérez | |||||||
| 7 de diciembre 2023 | Vivencias familiares y vínculos emocionales de mujeres frente a la migración, casos en el Peñón, Tlaxco; Tlaxcala | 282. Tesis de Maestría | Alma Luisa Moreno Castillo | Población y Desarrollo | Dra. Aurelia Flores Hernández | |||||||
| 22 de noviembre 2023 | Unidades operantes en combate del gusano descortezador en la región "Las faldas de la Matlalcueye", Chiautempan, Tlax. (2019 - 2023) | 281. Tesis de Maestría | Tonatiuh Vladimir Romano Ramírez | Medio Ambiente y Desarrollo | Dr. José Gustavo Casas Álvarez | |||||||
| 17 de octubre 2023 | El rechazo como violencia a la alteridad en el encuentro de dos grupos de origen diferente | 280. Tesis de Maestría | Hugo Antonio Rosales García | Análisis Sociopolítico | Dr. Alberto Conde Flores | |||||||
| 6 de septiembre 2023 | 279. Tesis de Maestría | Karla Janeth Ahuatzi Reyes | Análisis Sociopolítico | Dra. María Magdalena Sam Bautista | ||||||||
| 6 de septiembre 2023 | La influencia del régimen político en las políticas públicas de reducción de la pobreza extrema multidimensional: el caso Supérate, Tlaxcala 2017 - 2021 | 278. Tesis de Maestría | Arianna Rojas Sánchez | Análisis Sociopolítico | Dr. Ricardo Nava Olivares | |||||||
| 22 de agosto 2023 | Factores para legislar con perspectiva de género en el Congreso de Tlaxcala, 2018 - 2022 | 277. Tesis de Maestría |
Edher Alejandro Vázquez Zárate |
Análisis Sociopolítico | Dra. Tania Modesta Martínez Cardenas | |||||||
| 5 de julio 2023 | Los empresarios de Tehuacán del sector de la maquila de confección. El caso de estudio: Análisis de la relación entre la gestión administrativa, el capital social y el capital humano | 276. Tesis de Maestría | José Pablo Palafox Guarneros | Análisis Sociopolítico | Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo | |||||||
|
30 de junio 2023 |
275. Tesis de Maestría |
Viviana Orjuela Peralta |
Medio Ambiente y Desarrollo |
Dr. Alfredo Delgado Rodríguez | ||||||||
| 30 de junio 2023 | Recuperar la tierra para recuperarlo todo, de las luchas sociales y políticas del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO | 274. Tesis de Maestría | Camila Del Rosario Pérez Morillo | Análisis Sociopolítico | Dr. Ricardo Nava Olivares | |||||||
| 30 de junio 2023 | Estrategias implementadas por mujeres campesinas y el grupo doméstico para el eficiente uso de agua en la producción campesina en la Magdalena Tlaltelulco Tlaxcala | 273. Tesis de Maestría | Sandra Ocotlán Meléndez Escobar | Análisis Sociopolítico | Dr. Ricardo Romano Garrido | |||||||
| 29 de junio 2023 | Democracia y liderazgos juveniles en los partidos políticos del municipio de Tlaxcala, 2021 | 272. Tesis de Maestría | América De León Ramírez | Análisis Sociopolítico | Dr. Rafael Molina Sandoval | |||||||
| 26 de junio 2023 | Democracia y partidos políticos en Tlaxcala: análisis de las resistencias a la paridad de género (2020-2021) | 271. Tesis de Maestría | Tere Vianney Flores Paredes | Análisis Sociopolítico | Dra. María Magdalena Sam Bautista | |||||||
| 26 de junio 2023 | Asamblea comunitaria como espacio de conflicto. El caso de San Miguel Xochitecatitla, Nativitas, Tlaxcala | 270. Tesis de Maestría | Emily Estafan Rojas Romero | Análisis Sociopolítico | Dra. Karla Guadalupe Olvera López | |||||||
| 20 de junio 2023 | El llamado de la violencia: Los grupos de poder dominados por el Estado | 269. Tesis de Maestría | Paul Oswaldo Cuapio Zamora | Análisis Sociopolítico | Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo | |||||||
| 12 de mayo 2023 | La construcción sociocultural de las masculinidades y las paternidades en un contexto urbano de la región centro-sur del estado de Tlaxcala | 268. Tesis de Maestría | Anna Rebecca González Palafox | Población y Desarrollo | Dra. Leonor Luz María Rocha Pérez | |||||||
| 2 de mayo 2023 | De lo individual a lo colectivo: Prácticas corporales de mujeres lesbianas feministas en cuatro colectivas de México | 267. Tesis de Maestría | Rubí Saavedra García | Población y Desarrollo | Dra. Aurelia Flores Hernández | |||||||
| 31 de marzo 2023 | Representaciones sociales sobre el cuidado del ambiente en tiempos de pandemia en alumnos del CBTis 212, Tetla, Tlaxcala | 266. Tesis de Maestría | Anna Cinthya Vázquez Ordóñez | Población y Desarrollo | Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez |
